Каток опорный CAT 320 163-4143
Артикул:
163-4143
Способы доставки
- Большинство заказов отправляется в день оформления заказа до 18:00.
- Новая Пошта - мы отправляем посылки как по Украине. Срок доставки для большинства заказов составляет 1 рабочий день, в некоторых случаях этот срок может составить 2 дня. - в отделение - от 50 грн
- Самовывоз ( бесплатно ) "Самовывоз" Киев, Соломенский район, бульвар Вацлава Гавела, 26 Время работы пункта с 09.00 – 18.00 с понедельника по пятницу. Заказ на самовывоз действителен в течение 5 дней, по истечении времени заказ аннулируется! Самовывоз БЕСПЛАТНЫЙ! Вы сможете приехать, лично проверить товар и, при необходимости, установить его на нашем СТО.
- Адресная доставка курьером. Срок доставки для большинства заказов составляет 1 рабочий день, в некоторых случаях этот срок может составить 2 дня.- от 100 грн.
Способы оплаты
- Наложеный платеж Новая Почта
- Оплата онлайн
- Оплата на банковский счет общества
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЗАПЧАСТЬ ГРУПП"
п/с UA323510050000026005879016821 в банке АО "УкрСиббанк",
Юридический адрес: 04050, г.Киев Юрия Ильенко,д.12,
код по ЕГРПОУ 43707337, ИНН 437073326595
Каток опорный CAT 320 163-4143
Каток опорный CAT 320 163-4143 – это подвижный элемент гусеничной ходовой части экскаваторов и бульдозеров, который служит для поддержания и перемещения остова техники по направляющей поверхности гусениц, передачи её веса через гусеницу на грунт и восприятия боковых реакций грунта при поворотах техники. Состоит из корпуса, подшипников, внутренней оси и крепления к раме машины.
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||
| Модель | 315, 315C, 315L, 317, 317BL, 317BLN, 317N, 318BL, 318BN, 318BN, 318C, 319D, 319DL, 319DLN, 319E, 320, 320B, 320BL, 320BLL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 320L, 320N, 321C, 323DL, 323DLN | ||||||||||
| Артикул | 163-4143 | ||||||||||
| Замены артикула | 117-5045, 1R8669, 8E5034, 209-3386, 286-9823, 348-1867 | ||||||||||
| Аналоги |
| ||||||||||
| Посадочный размер, мм | 296.4 ? 98.5 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
ПАРАМЕТРЫ ОПОРНОГО КАТКА CAT 320 163-4143
øA 185 | øB 150 | C 176 | D 216 |
E 296,4 | F 340,5 | G 245,5 | øH 60 |
øH1 | øL 22 | M 98,5 | N 65 |
ØA1 | C1 | T 113,3 |

Совместим со следующей техникой:
CATERPILLAR
| 315 3ZM -1-UP | 315 4YM -1-UP | 315C ANF-1-UP | 315L 6YM -1-UP |
| 315L 7NM -1-UP | 317 4MM -1-UP | 317BL 6DZ -1-UP | 317BLN 9WW -1-UP |
| 317N 9SR -1-UP | 318BL | 318BN 7KZ -1-UP | 318BN AEJ -1-UP |
| 318C ADC-1-UP | 318C AEJ-1-UP | 318C BTG-1-UP | 318C FAA-1-UP |
| 319E KGL -1-UP | 320 2DL -1-UP | 320 3RK -1-UP | 320 3XM -1-UP |
| 320 7WK -1-UP | 320 8LK -1-UP | 320B 5BR -1-UP | 320BL 6CR -1-UP |
| 320BL LN 3YZ -1-UP | 320BLL 6LS -1-UP | 320BLL 9JS -1-UP | 320C AKH -1-UP |
| 320C AMC -1-UP | 320C APA -1-UP | 320C BCB -1-UP | 320CL ALF -1-UP |
| 320CL BDB -1-UP | 320CL BGB -1-UP | 320D A6F-1-UP | 320D AZR-1-UP |
| 320D BWZ-1-UP | 320D BZP-1-UP | 320D CXY-1-UP | 320D DFT-1-UP |
| 320D EBT-1-UP | 320D FAL-1-UP | 320D GKS-1-UP | 320D JFGZ-1-UP |
| 320D JFZ-1-UP | 320D JPD-1-UP | 320D KLM-1-UP | 320D MCH-1-UP |
| 320D MZD-1-UP | 320D SNS-1-UP | 320DL A8F-1-UP | 320DL A9F-1-UP |
| 320DL BWP-1-UP | 320DL DHK-1-UP | 320DL FNA-1-UP | 320DL FXF-1-UP |
| 320DL GDP-1-UP | 320DL KGF-1-UP | 320DL KZF-1-UP | 320DL MDE-1-UP |
| 320DL MGG-1-UP | 320DL PDS-1-UP | 320DL PHX-1-UP | 320DL SPN-1-UP |
| 320DL TDH-1-UP | 320DL WJN-1-UP | 320L 1KL -1-UP | 320L 1TL -1-UP |
| 320L 3XK -1-UP | 320L 4BK -1-UP | 320L 9KK -1-UP | 320N 1XM -1-UP |
| 320N 9WG -1-UP | 321C DAX-1-UP | 321C KBB-1-UP | 321C KCR-1-UP |
| 321C MCF-1-UP | 321C LC | 323DL BYM-1-UP | 323DL JLG-1-UP |
| 323DL NDE-1-UP | 323DL PBM-1-UP | 323DL SDC-1-UP | 323DLN CYD-1-UP |
| 323DLN RAC-1-UP | E200B 6KF1-UP | EL200B 7DF -1-UP |
INGERSOLL RAND
| DM30 UP9416 TO 9419 |
Опорные катки экскаватора и бульдозера
Пока нет комментариев