Все товары
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||
| Артикул | 155-30-00117 | ||||||
| Замены артикула | 154-30-00403, 155-30-00110, 155-30-00111, 155-30-00112, 155-30-00113, 155-30-00114, 155-30-00115, 155-30-00116, 155-30-00118, 155-30-00250 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 380 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 82 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||
| Артикул | 155-30-00127 | ||||||
| Замены артикула | 154-30-00503, 155-30-00120, 155-30-00121, 155-30-00122, 155-30-00123, 155-30-00124, 155-30-00125, 155-30-00126, 155-30-00128, 155-30-00240 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 380 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 71 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D60A-8, D60E-8, D60P-8, D65A-8, D65E-12, D65E-8, D65EX-12, D65EX-15, D65EX-16, D65EX-17, D65P-12, D65P-8, D65PX-12, D65PX-15, D65PX-16, D65PX-17, D65WX-17, D65WX-15, D75A-1, D85ESS-2A | ||||||
| Артикул | 14X-30-00091 | ||||||
| Замены артикула | 14X-30-00040, 14X-30-00041, 14X-30-00043, 14X-30-00045, 14X-30-00090, 14X-30-00092, 14X-30-00093, 14X-30-00095, 14X-30-00096, 14X-30-00135, 14X-30-00136, 14X-30-01030, 14X-30-14200 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320.5 ? 114 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 65 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D40A-1, D40A-3, D40F-3, D40P-1, D40P-3, D40PL-1, D40PL-3, D40PLL-1, D40PLL-3, D41A-3, D41A-3A, D41E-3, D41P-3, D41Q-3, D41S-3, D45A-1, D45E-1, D45P-1, D45S-1, D50A-16, D50A-17, D50F-16, D50F-17, D50P-16, D50P-17, D50PL-16, D50PL-17, D50S-16, D53A-16, D53A-17, D53P-16, D53P-17, D53S-16, D53S-17, D55S-2, D55S-3, D57S-1, D57S-1B, D58E-1, D58E-1A, D58E-1B, D58P-1, D58P-1B, D60A-3, D60P-3, D60S-3, D63E-1, D63E-1A, D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||||
| Артикул | 131-30-00354 | ||||||
| Замены артикула | 131-30-00353, 131-30-00330, 131-30-00331, 131-30-00332, 131-30-00350, 131-30-00352, 131-30-56200, 140-30-00060, 140-30-00061, 140-30-00062, 140-30-00063, 140-30-00082 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D40A-1, D40A-3, D40F-3, D40P-1, D40P-3, D40PL-1, D40PL-3, D40PLL-1, D40PLL-3, D41A-3, D41A-3A, D41E-3, D41P-3, D41Q-3, D41S-3, D45A-1, D45E-1, D45P-1, D45S-1, D50A-16, D50A-17, D50F-16, D50F-17, D50P-16, D50P-17, D50PL-16, D50PL-17, D50S-16, D53A-16, D53A-17, D53P-16, D53P-17, D53S-16, D53S-17, D55S-2, D55S-3, D57S-1, D57S-1B, D58E-1, D58E-1A, D58E-1B, D58P-1, D58P-1B, D60A-3, D60P-3, D60S-3, D63E-1, D63E-1A, D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||||
| Артикул | 131-30-00344 | ||||||
| Замены артикула | 131-30-00343, 131-30-00320, 131-30-00321, 131-30-00322, 131-30-00340, 131-30-00342, 131-30-56100, 140-30-00050, 140-30-00051, 140-30-00052, 140-30-00053, 140-30-00072 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 47 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | Kobelco | ||||||||||
| Модель | ED150, SK170LC, SK200LC, VI SK210 MARK IV, SK210-8, SK210-9, SK210LC, SK210LC-6E, SK210LC-8, SK235SR, SK250 MARK 8, SK250LC-6E, SK250LC MARK VI, SK260 MARK 8 | ||||||||||
| Артикул | YN64D00019F1 | ||||||||||
| Замены артикула | 24100N8009F2, LQ64D00011F1, LQ64D00029F1, LQ64D00034F1, LQ64D00054F1, YN64D00013F1 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | New Holland | ||||||||||
| Модель | E150, E150BSF, E165, E165LC, E175, E175B, E195EL, E195LC, E200SR, E200SRLC, E215B, E215BJ, E215C, E215E, E215LC, E225BSR, E235SRLC, E235SRNLC, E245B, E265EL, E265LC | ||||||||||
| Артикул | 72203513 | ||||||||||
| Замены артикула | 72150316, 75263684 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | Case | ||||||||||
| Модель | CX160, CX160B, CX160C, CX180, CX210, CX210B, CX210BLR, CX210BNLC, CX210NLC, CX225, CX225SR, CX230, CX235SR, CX240, CX240LR, CX240B, CX240BLR, CX250, CX250C | ||||||||||
| Артикул | 152170A1 | ||||||||||
| Замены артикула | 160417A1 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 318 ? 110 | ||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 6Y-2795 | ||||||||
| Замены артикула | 109-1213, 134-1013, 150-3987, 150-4849, 163-4149, 163-4150, 179-1486, 179-1491, 183-2874, 183-2879, 6Y2795 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 115 | ||||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||||
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 117-5047 | ||||||||
| Замены артикула | 109-1213, 134-1013, 150-3987, 150-4849, 163-4149, 163-4150, 179-1486, 179-1491, 183-2874, 183-2879, 6Y2795 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 115 | ||||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||||
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325B, 325BL, 325BLN, 325CL, 325D, 325DL, 325L, 325LN, 329D, 329DL, 329E, 329EL, 329ELN, 329FL | ||||||||
| Артикул | 117-5046 | ||||||||
| Замены артикула | 163-4147, 206-1264, 247-0565, 345-2961, 6Y1057 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 339 ? 106 | ||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||
| Вес | 44 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||
| Артикул | 163-4145 | ||||||
| Замены артикула | 6I9396 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 319 ? 106 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||
| Модель | 315, 315C, 315L, 317, 317BL, 317BLN, 317N, 318BL, 318BN, 318BN, 318C, 319D, 319DL, 319DLN, 319E, 320, 320B, 320BL, 320BLL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 320L, 320N, 321C, 323DL, 323DLN | ||||||||||
| Артикул | 163-4143 | ||||||||||
| Замены артикула | 117-5045, 1R8669, 8E5034, 209-3386, 286-9823, 348-1867 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 296.4 ? 98.5 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43219 | ||||||||||
| Замены артикула | 332/K9253, JSA0047 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 130 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 54 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF173R3E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF200R0E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | 331/43853 | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | 400LC-III, 450-III, 400LC-V, 420LC-V, 450LC-V, 470LC-V, 500LC-V, DX480LCA, DX500LCA, DX380LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX380LC-3, DX420LC-3, DX490LC-3, DX530LC-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 2270-9404A | ||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 2270-9404B, 200104-00038, 2270-9010, 200104-00007B, 270-00060, 200104-00034 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 400 ? 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 280LC-III, 300-III, 290LC-V, 300LC-V, 330LC-V, 340LC-V, DX300LC, DX300LCA, DX340LC, DX340LCA, DX350LC, DX300LC-3, DX340LC-3, DX350LC-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 200104-00001A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 2270-6084, 2270-9025, 2270-9025A, 2270-9025B, 2270-9401A, 2270-9401B, 270-00048E, 270-00048G, K1008896 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 368.3 ? 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX160LC, DX180LC |
| Артикул | K1023169A |
| Вес | 37 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX140LC, DX140LCR |
| Артикул | K1011871A |
| Замены артикула | K1033977 |
| Вес | 24 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||||
| Модель | 130LC-V, 140LC-V, DX140LC-3, DX140LCR-3 | ||||||||||||
| Артикул | 2270-1061 | ||||||||||||
| Замены артикула | 9270-6003, 200104-00028A | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 250 ? 89 | ||||||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||||||
| Вес | 24 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Volvo | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | EC360, EC360LC, EC360NLC, EC360BLC, EC360BLR, EC360BNLC, EC360CL, EC360CLD, EC360CNL, EC460, EC460BLC, EC460BLR, EC460CL | ||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 14532330 | ||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 1081-01800, 1081-02570, 1081-04411, 14263401, SA1081-01800, SA1081-02570, SA1081-04411, VOE14263401, VOE14532330 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 400 ? 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Volvo |
| Модель | EC360B, EC360C, EC360CHR, EC460B, EC460C, EC460CHR, EC480D, EC480DHR |
| Артикул | 14501642 |
| Замены артикула | 081-04411, 14532330, 14568594, 1081-02570, 108104410 |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | Volvo | ||||||
| Модель | EC300DL, EC300DLR, EC300DNL, EC300DLD, EC330BLC, EC330CL, EC330CLD, EC340DL, EC350D, EC350DL, EC360BLC, EC360BLR, EC360BNLC, EC380DL, EC380DNL | ||||||
| Артикул | 14501642 | ||||||
| Замены артикула | 14606490, 14520693, VOE14606490, VOE14520693, VOE14501642 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 355 ? 145 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 72 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Volvo |
| Модель | EC290BLC Prime, EC290BLR Prime, EC290CL Prime, EC290CLD Prime, EC290CLR Prime, EC290CNL Prime, EC300DL, EC300DLR, EC300DNL, EC300DLD |
| Артикул | 14566801 |
| Замены артикула | VOE14566801 |
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||
| Бренд | Volvo | ||||||||||||||||
| Модель | EC290, EC290LC, EC290LR, EC290NLC, EC290BLC, EC290BLR, EC290BNLC, EC290CL, EC290CLD, EC290CLR, EC290CNL | ||||||||||||||||
| Артикул | 1181-00781 | ||||||||||||||||
| Замены артикула | SA1181-00781, 14520822, VOE14520822, 14527315, VOE14527315 | ||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 114 | ||||||||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | EC140LC, EC140LCM, EC140BLC, EC140BLCM, EC140CL, EC140CLM, EC150, EC150LC, EC160BLC, EC160BNLC, EC160CL, EC160CNL, EC180BLC, EC180CL, EC210, EC210F, EC210LC, EC210LR, EC210NLC, EC210BF, EC210BFX, EC210BLC, EC210BLR, EC210BNC, EC210BNLC, EC220D, EC220DL, EC220DLR, EC220DN, EC220DNL, EC240, EC240LC, EC240LR, EC240NLC, EC240BLC, EC240BLR, EC240BNLC, EC240CL, EC240CLR, EC240CLD, EC240CNL, EC250D, EC250DL, EC250DLR, EC250DN, EC250DNL, EC250EL, EC250ELD, EC250ELR, EC250ENL, EC250ENLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 1181-00010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | SA1181-00010, 1081-03680, SA1081-03680, 14573180, 14527281, 14504091, 14522943, 45019640, 14260870, 14504091, 14520148, 14527314, 14592065, 14522943, VOE14527281, VOE14504091, VOE14522943, VOE45019640, VOE14260870, VOE14504091, VOE14520148, VOE14527314, V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Hyundai | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | R360LC-3, R360LC-3H, R360LC-7, R360LC-7A, R370LC-7, R360LC-9, R360LC-9S, R380LC-9A, R390LC-9, R450LC-3, R450LC-3A, R450LC-7, R450LC-7A, R500LC-7, R500LC-7A, R480LC-9, R480LC-9A, R480LC-9S, R520LC-9, R520LC-9A, R520LC-9S | ||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 81E7-00631 | ||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 81E7-0015, 81E7-00632,81E7-00631BG, 81E7-00632BG, 81E7-00633GG, 81E7-0015 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 400 ? 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Hyundai |
| Модель | R290LC-7, R290LC-7A, R300LC-7, R305LC-7, R320LC-7, R320LC-7A, R290LC-9, R290LC-9A, R300LC-9A, R300LC-9S, R330LC-9S |
| Артикул | UF196E0E |
| Замены артикула | 81E5-2002, 81E5-2201, 81E9-17020, 81E9-2002, 81N8-11011, 81N8-11010BG, 81N8-11010GG, 81N8-11011BG, 81N8-11011GG, 81N8-11012GG |
| Посадочный размер, мм | 331 ? 114.3 |
| Болт крелпения | М20 |
| Вес | 60 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Hyundai |
| Модель | R290LC-7, R290LC-7A, R300LC-7, R305LC-7, R320LC-7, R320LC-7A, R290LC-9, R290LC-9A, R300LC-9A, R300LC-9S, R330LC-9S |
| Артикул | 81N8-11010 |
| Замены артикула | 81E5-2002, 81E5-2201, 81E9-17020, 81E9-2002, 81N8-11011, 81N8-11010BG, 81N8-11010GG, 81N8-11011BG, 81N8-11011GG, 81N8-11012GG |
| Посадочный размер, мм | 331 ? 114.3 |
| Болт крелпения | М20 |
| Вес | 60 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Hyundai |
| Модель | R160LC-9, R160LC-9A, R160LC-9S, R180LC-9, R180LC-9A, R180LC-9S, R210LC-9, R210NLC-9, R220LC-9, R220LC-9A, R220LC-9S, R220NLC-9, R220NLC-9A, R220NLC-9S, R250LC-9, R250LC-9A, R260LC-9, R260LC-9A, R260LC-9S |
| Артикул | 81Q6-11010 |
| Замены артикула | 81Q6-11010BG |
| Посадочный размер, мм | 320 ? 130 |
| Болт крелпения | М20 |
| Вес | 41 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||
| Бренд | Hyundai | ||
| Модель | R160LC-9, R160LC-9A, R160LC-9S, R180LC-9, R180LC-9A, R180LC-9S, R210LC-9, R210NLC-9, R220LC-9, R220LC-9A, R220LC-9S, R220NLC-9, R220NLC-9A, R220NLC-9S, R250LC-9, R250LC-9A, R260LC-9, R260LC-9A, R260LC-9S | ||
| Артикул | 81N6-11010 | ||
| Замены артикула | 81N6-11010BG, 81N6-11010GG | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадочный размер, мм | 318.5 ? 110 | ||
| Болт крелпения | М20 | ||
| Вес | 41 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | PC400-6, PC400LC-6, PC400-7, PC400LC-7, PC400-8, PC400LC-8, PC450-6, PC450LC-6, PC450-7, PC450LC-7, PC450-8, PC450LC-8 | ||||||
| Артикул | 208-30-00210 | ||||||
| Замены артикула | 208-30-00021, 208-30-00022, 208-30-00230, 208-30-00310 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 366 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 75 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | PC250-6, PC250LC-6, PC270-7, PC300-6, PC300LC-6, PC300-7, PC300LC-7, PC300-8, PC300LC-8, PC350-6, PC350LC-6, PC350-7, PC350LC-7, PC350-8, PC350LC-8 | ||||||
| Артикул | 207-30-00150 | ||||||
| Замены артикула | 207-30-00410, 207-30-00510, 207-30-00511, 207-30-00610, 207-30-K1700 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 114 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||||
| Модель | PC160LC-7, PC200-3, PC200LC-3, PC200-5, PC200LC-5, PC200-6, PC200LC-6, PC200-7, PC200LC-7, PC200-8, PC200LC-8, PC210-6, PC210LC-6, PC220-5, PC220LC-5, PC220-6, PC220LC-6, PC220-7, PC220LC-7, PC220-8, PC220LC-8, PC228US-1, PC228USLC-1, PC228US-2, PC228USLC-2, PC228US-3, PC228USLC-3, PC230-6, PC230LC-6, PC240-3, PC240LC-3, PC240-5, PC240LC-5, PC240-6, PC240LC-6 | ||||||||
| Артикул | 20Y-30-00012 | ||||||||
| Замены артикула | 20Y-30-00011, 20Y-30-00014, 20Y-30-00015, 20Y-30-00016, 20Y-30-00130, 20Y-30-00131, 20Y-30-07300, 20Y-30-08020, 20Y-30-08021, 20Y-30-K1800 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 310 х 110 | ||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||
| Вес | 38 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||||
| Модель | PC100-3, PC100US-3, PC120-3, PC100-5, PC120-5, PC130-5, PC100-6, PC120-6, PC128UU-1, PC130-6, PC128UU-2, PC128US-2, PC120LC-6, PC130-7, PC138USLC-2 | ||||||||
| Артикул | 203-30-00110 | ||||||||
| Замены артикула | 203-30-00111, 203-30-00140, 203-30-00170, 203-30-00220, 203-30-00221, 203-30-00222, 203-30-44000, 203-30-54001, 20E-30-K1580, 226-30-13102, 22B-30-00010, 22B-30-00110, 22B-30-00210, 22B-30-00010 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 240 ? 102 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 23 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Hitachi | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | EX400, EX400-3, EX400LC-3, EX400-5, EX400H-5, EX400LC-5, EX400LCH-5, ZX450, ZX450LC, ZX450H, ZX450LCH, ZX480MT, ZX480MTH, ZX450-3, ZX450LC-3, ZX470H-3, ZX470LCH-3, ZX470R-3, ZX470LC-5G | ||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 9072631 | ||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 9043162, 9114275, 9115234, 9129347, 4633629, 4386648 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 400 ? 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||
| Бренд | Hitachi | ||||
| Модель | ZX270-3, ZX270LC-3, ZX280LC-3, ZX280LCH-3, ZX330-3, ZX330LC-3, ZX350H-3, ZX350LCH-3, ZX350K-3, ZX350LCK-3, ZX330-3G, ZX330LC-3G, ZX350H-3G, ZX350LCH-3G, ZX350K-3G, ZX350LCK-3G, ZX280-5G, ZX280LC-5G, ZX330-5G, ZX330LC-5G, ZX350H-5G, ZX350LCH-5G, ZX350K-5G, ZX350LCK-5G | ||||
| Артикул | 9247454 | ||||
| Замены артикула | 9257608, 9307190, 9304040, 4S01070 | ||||
| Аналоги |
|
||||
| Посадочный размер, мм | 365 ? 116 | ||||
| Болт крелпения | M22 | ||||
| Вес | 56 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||
| Бренд | Hitachi | ||||
| Модель | ZX270-3, ZX270LC-3, ZX280LC-3, ZX280LCH-3, ZX330-3, ZX330LC-3, ZX350H-3, ZX350LCH-3, ZX350K-3, ZX350LCK-3, ZX330-3G, ZX330LC-3G, ZX350H-3G, ZX350LCH-3G, ZX350K-3G, ZX350LCK-3G, ZX280-5G, ZX280LC-5G, ZX330-5G, ZX330LC-5G, ZX350H-5G, ZX350LCH-5G, ZX350K-5G, ZX350LCK-5G | ||||
| Артикул | 9253782 | ||||
| Замены артикула | 9257608, 9247454, 9307190, 9304040, 4S01070 | ||||
| Аналоги |
|
||||
| Посадочный размер, мм | 365 ? 116 | ||||
| Болт крелпения | M22 | ||||
| Вес | 56 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Hitachi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | EX270, EX270LC, EX270-5, EX270LC-5, EX280H-5, EX280LCH-5, EX300, EX300LC, EX300-2, EX300LC-2, EX300-3, EX300LC-3, EX300-5, EX300LC-5, EX350K-5, EX350LCK-5, EX350H-5, EX350LCH-5, EX345USR, EX385USR, ZX270LC, ZX270, ZX330, ZX330LC, ZX350K, ZX350LCK, ZX350H, ZX350LCH, ZX370MTH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 9168173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 9114619, 9066690, 9114682, 4S00511 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 368.3 ? 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||
| Бренд | Hitachi | ||||||||||||
| Модель | EX150LC-5, EX200-2, EX200LC-2, EX200-3, EX200LC-3, EX200K-3, EX200LCK-3, EX200-5, EX200LC-5, EX210H-5, EX210LCH-5, EX210K-5, EX210LCK-5, EX220-2, EX220LC-2, EX220-3, EX220LC-3, EX220-5, EX220LC-5, EX230H-5. EX230LCH-5, EX230K-5, EX230LCK-5, EX225USR, ZX160, ZX160LC, ZX180LC, ZX185USR, ZX200, ZX200LC, ZX210K, ZX210LCK, ZX210H, ZX210LCH, ZX225US, ZX225USR, ZX230, ZX230LC, ZX240H, ZX240K, ZX240LCH, ZX240LCK, ZX160LC-3, ZX180LC-3, ZX180LCN-3, ZX200-3, ZX200LC-3, ZX210H-3, ZX210LCH-3, ZX210K-3, ZX210LCK-3, ZX225US-3, ZX225USLC-3, ZX225USR-3, ZX240-3, ZX240LC-3, ZX250H-3, ZX250LCH-3, ZX250K-3, ZX250LCK-3, ZX200LC-3G, ZX200-3G, ZX210H-3G, ZX210LCH-3G, ZX210K-3G, ZX210LCK-3G, ZX240-3G, ZX240LC-3G, ZX250H-3G, ZX250LCH-3G, ZX250K-3G, ZX250LCK-3G, ZX200-5G, ZX200LC-5G, ZX210H-5G, ZX210LCH-5G, ZX210K-5G, ZX210LCK-5G, ZX225US-5G, ZX225USLC-5G, ZX225USR-5G, ZX240-5G, ZX240LC-5G, ZX250H-5G, ZX250LCH-5G, ZX250K-5G, ZX250LCK-5G | ||||||||||||
| Артикул | 9134243 | ||||||||||||
| Замены артикула | 9184516, 9231278, 9132602, 9195202, 9114681, 9264590, 9144892, 9089173, 9302525, 9153079, 4S00509 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 290 ? 101.6 | ||||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||
| Бренд | Hitachi | ||||||||||||
