Все товары
4 400,00 грн
3 960,00 грн
- Артикул: ZAX200-5G 4634693
- Подходит для изготовителей оборудования Hitachi
- Стальной металл: сталь 100CR6
- твердость стали: 58-62 HRC
- Минимальный заказ: 5 комплектов
- Литой металл: 15cr3mo
- Твердость металла: 62-68 HRc
- Твердость резины: 60-65°
- Срок службы: 3000-5000 часов
- Гарантия: 18 месяцев
- Резиновое кольцо: силикон, нитрил, FPM, HNBR
Ширина гусеницы 400 мм.
Количество звеньев 74 шт.
Расстояние между звеньями 72.5 мм.
Вес: 274 кг
| AX50U.4 (AIRMANN) |
| TSJ43 (PALAZZANI) |
| AX58MU (AIRMANN) |
| 435ZTS (BOBCAT) |
| 337 (BOBCAT) |
| 341 (BOBCAT) |
| 341G (BOBCAT) |
| 435C (BOBCAT) |
| E45 (BOBCAT) |
| E50ZTS (BOBCAT) |
| E55 (BOBCAT) |
| X337 (BOBCAT) |
| X341 (BOBCAT) |
| CZ55 (CAMS) |
| 6060 TURBO (CASE) |
| DH50 (DAEWOO) |
| SOLAR 55V PLUS (DAEWOO) |
| SOLAR DH50 (DAEWOO) |
| SOLAR 55 (DAEWOO) |
| SOLAR 55V (DAEWOO) |
| DX55 (DOOSAN) |
| EC55 (ECOMAT) |
| EC55B (ECOMAT) |
| 145 (FERMEC) |
| 150 (FERMEC) |
| FX052UR (FURUKAWA) |
| FX58MU (FURUKAWA) |
| 502 (GEHL) |
| S&B25.2 (HANIX) |
| S&B25.2 (HANIX) |
| S&B25.1 (HANIX) |
| PT70 (HINOWA) |
| PT70G (HINOWA) |
| EX58MU (HITACHI) |
| ZX60USB.3 (HITACHI) |
| ZX65USB.5 (HITACHI) |
| IS50G (IHI) |
| IS50G3 (IHI) |
| IS50GX (IHI) |
| IS50UX (IHI) |
| IS50Z (IHI) |
| IS55G (IHI) |
| IS55G.3 (IHI) |
| IS55LX (IHI) |
| IS55UX (IHI) |
| IS55J.2 (IHI) |
| 50UX (IHI) |
| 50VX (IHI) |
| 55J (IHI) |
| 55J2 (IHI) |
| 55N (IHI) |
| 55UJ (IHI) |
| 55VX (IHI) |
| IS50UJ (IHI) |
| IS55G.3 (IHI) |
| IS55J (IHI) |
| IS55N (IHI) |
| IS55UJ (IHI) |
| IS55UX (IHI) |
| 50VX (IMER) |
| 50Z (IMER) |
| 55J (IMER) |
| 55N (IMER) |
| 55UJ (IMER) |
| 55VX (IMER) |
| CT50N (IWAFUJI) |
| 8050ZTS (JCB) |
| 8055 (JCB) |
| 805 (JCB) |
| 805-2 (JCB) |
| 806 (JCB) |
| 8052 (JCB) |
| 8055RTS (JCB) |
| 8055ZTS (JCB) |
| 8060 (JCB) |
| 8065ZTS (JCB) |
| HD140 (KATO) |
| HD205UR (KATO) |
| HD50UR (KATO) |
| HD55UR (KATO) |
| RX501 (KUBOTA) |
| RX502 (KUBOTA) |
| RX502VA (KUBOTA) |
| CZ55 (LIBRA) |
| L6C (MACMOTER) |
| ME5002 (MUSTANG) |
| ME6002 (MUSTANG) |
| ME6502 (MUSTANG) |
| 50Z3RD (NEUSON) |
| 5000RD (NEUSON) |
| 5001 (NEUSON) |
| 5001RD (NEUSON) |
| 5001RD SLR (NEUSON) |
| 5002 (NEUSON) |
| 5002 POWER (NEUSON) |
| 5002RD (NEUSON) |
| 6002 (NEUSON) |
| 6002RD (NEUSON) |
| 6003RD (NEUSON) |
| S&B25.2 (NISSAN) |
| S&B25.2 (NISSAN) |
| S&B25.1 (NISSAN) |
| SE50 (SAMSUNG) |
| SE50.3 (SAMSUNG) |
| S130 (SUMITOMO) |
| S130F2 (SUMITOMO) |
| SH135 (SUMITOMO) |
| SH55J (SUMITOMO) |
| SH55UJ (SUMITOMO) |
| LS1300FXJ2 (SUMITOMO) |
| LS1300FXJ3 (SUMITOMO) |
| LS1350UXJ (SUMITOMO) |
| SH55J (SUMITOMO) |
| EC55C (VOLVO) |
| ECR58 PLUS (VOLVO) |
| EC55 (VOLVO) |
| EC55B (VOLVO) |
| YC55 (YUCHAI) |
| YC55.2 (YUCHAI) |
| EZ50 (NEUSON) |
| 45Z.1 (JCB) |
| 50VX.3 (IHI) |
| 50VX.3 (IMER) |
| EZ53 (NEUSON) |
5 100,00 грн
4 590,00 грн
Технические данные:
- Количество зубов : 11
- Количество шлицов : 14
- Длина : 205 мм
- Каталожный номер: 7Y-1427
- Подходит для моделей: 318B, 320L, 320B, 320N.
18 396,40 грн
16 556,76 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
32 736,00 грн
4 580,40 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
2 904,00 грн
1 980,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
9 680,00 грн
6 248,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
9 680,00 грн
3 476,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
352,00 грн
44,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
220,00 грн
198,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
3 300,00 грн
2 684,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
17 072,00 грн
9 939,60 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
17 072,00 грн
12 804,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
83 600,00 грн
75 240,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
18 000,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
19 637,20 грн
17 673,48 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
135 000,00 грн
121 500,00 грн
| Sumitomo | XCMG |
| Lonking | CATERPILLAR |
| XGMA | Volvo |
| CNH | Hitachi |
| Комацу | Hyundai |
| Kobelco | LIUGONG |
| JCB | Doosan |
86 000,00 грн
84 000,00 грн
JRB0017 Поворотный круг применяется на следующих моделях спецтехники:
JCB JCB 220
JCB JS200LC
JCB JS200LC 1° TYPE 704763UP
JCB JS200LC T2
JCB JS200LC T4
JCB JS200W
JCB JS200W PLE
JCB JS200W T2
JCB JS200W T3
JCB JS200W T4
JCB JS210
JCB JS210LC T4
JCB JS210NC T4
JCB JS220
JCB JS220HD
JCB JS220LC T4
JCB JS220LR
JCB JS220LR T2
JCB JS220LR T4
JCB JS220NC T4
JCB JS220S T2
JCB JS220SC T4
JCB JS220XD
JCB JS235
JCB JS235HD
JCB JS235HD 4F
JCB JS235HD T4
1 900,00 грн
Шестepня сaтeллит втoрой ступeни планетaрной пeрeдачи экскаватоpa VОLVО для мoделeй ЕC140, EС140B, EC150, ЕC160B, ЕС180В, EС210, ЕС210В, ЕС140D, ЕС160D, ЕС170D, ЕС220D, ЕС220Е
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 8E9037 |
| Гусеница в сборе | 8E9039 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 889.6 кг |
Основные характеристики
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 6I9671, 6I-9671 |
| Гусеница в сборе | 6I9653 |
| Количество звеньев | 41 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 799 кг |
| Болт | 6V1792, 6V-1792 |
| Гайка | 1S1860, 1S-1860 |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Гусеница |
| Артикул | 6И9671, 6И-9671 |
| Гусеница в сборе | 6И9641 |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление ботинка | М20 |
| Вес | 760 кг |
| Болт | 6V1792, 6V-1792 |
| Гайка | 1S1860, 1S-1860 |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Гусеница |
| Артикул | 106-1636, 1061636 |
| Гусеница в сборе | 6I9641 |
| Количество звеньев | 46 |
| Шаг | 190 |
| Крепление ботинка | М20 |
| Вес | 670 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 110-2976 |
| Гусеница в сборе | 126-2843, 110-2978 |
| Количество звеньев | 40 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Трак (башмак) | 610 мм |
| Вес | 582 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 228MC-41000 |
| Гусеница в сборе | 228MC-41156, 228MC-41161, 228MC-41166, 228MC-41171, 228MC-41176 |
| Количество звеньев | 41 |
| Шаг | 228,6 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 1075 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 216MJ-45000 |
| Замены артикула | 216MA-45000, 216MG-45000 |
| Гусеница в сборе | 216MM-45491 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 857 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 216MA-39000 |
| Замены артикула | 216MG-39000, 216MJ-39000 |
| Гусеница в сборе | 216MG-39156, 216MA-39156, 216MA-39161, 216MA-39166 |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 742 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 216MG-38000, 216MJ-38000 |
| Гусеница в сборе | 216MA-38156, 216MG-38156 |
| Количество звеньев | 38 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 723 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 203MM-42000 |
| Замены артикула | 203MJ-42000 |
| Гусеница в сборе | 16L-41-00001, 203MM-42411 |
| Количество звеньев | 42 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 716 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 203MG-37000 |
| Замены артикула | 203MJ-37000 |
| Гусеница в сборе | 203MA-37151, 203MJ-37151, 16Y-41-00000 |
| Количество звеньев | 37 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 631 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 196-32-00017 |
| Замены артикула | 196-32-00010, 196-32-00011, 196-32-00012, 196-32-00013, 196-32-00014, 196-32-00015, 196-32-00016 |
| Гусеница в сборе | 196-32-01001, 196-32-01002, 196-32-01003, 196-32-01004, 196-32-01005, 196-32-01006, 196-32-01007, 196-32-01008, 196-32-01009, 196-32-02009, 196-32-03009 |
| Количество звеньев | 42 |
| Шаг | 260,4 |
| Крепление башмака | М27 |
| Вес | 1589 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 195-32-00105 |
| Замены артикула | 195-32-00012, 195-32-00013, 195-32-00020, 195-32-00021, 195-32-00022, 195-32-00023, 195-32-00100, 195-32-00101, 195-32-00102, 195-32-00103, 195-32-00104, 195-32-00111, 195-32-00112, 195-32-00113, 195-32-00114, 195-32-00131, 195-32-00132, 195-32-00133, 195 |
| Гусеница в сборе | 195-32-01200, 195-32-01201, 195-32-01202, 195-32-01203, 195-32-01204, 195-32-01600, 195-32-02000, 195-32-02001, 195-32-02002, 195-32-02003, 195-32-02004, 195-32-02005, 195-32-02006, 195-32-02007, 195-32-02008, 195-32-02009, 195-32-02400, 195-32-02401, 195 |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 260,4 |
| Крепление башмака | М27 |
| Вес | 1475 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 17M-32-00400 |
| Замены артикула | 17M-32-00420 |
| Гусеница в сборе | 17M-32-02510, 17M-32-02520, 17M-32-02410 |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 260,35 |
| Крепление башмака | М27 |
| Вес | 1409 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 178-32-00011 |
| Замены артикула | 178-32-00012, 178-32-00013, 178-32-00014, 178-32-00015, 178-32-00016, 178-32-00017, 178-32-00018 |
| Гусеница в сборе | 175-32-02311, 176-32-01100, 176-32-01101, 176-32-01102, 176-32-01103, 176-32-01104, 176-32-01500, 176-32-01501, 176-32-01502 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 228,6 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 1174 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 175-32-00411 |
| Замены артикула | 175-32-00410, 175-32-00411, 175-32-00412, 175-32-00413, 175-32-00010, 175-32-00011, 175-32-00012, 175-32-00013,. 175-32-00014, 175-32-00015, 175-32-00016, 175-32-00017, 175-32-00040, 175-32-00100, 175-32-00101, 175-32-00102, 175-32-00103, 175-32-00104, 17 |
| Гусеница в сборе | 175-32-04000, 175-32-04001, 175-32-04002, 175-32-04003, 175-32-04004, 175-32-01600, 175-32-01601, 175-32-01602, 175-32-01603, 175-32-01604, 175-32-01700, 175-32-01701, 175-32-01702, 175-32-01703, 175-32-01704, 175-32-01705, 175-32-01706, 175-32-01310, 175 |
| Количество звеньев | 41 |
| Шаг | 228,6 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 1075 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 154-32-00260 |
| Замены артикула | 154-32-00261, 154-32-00262, 154-32-00263, 154-32-00264, 154-32-00410, 154-32-00270, 154-32-00271, 154-32-00272, 154-32-00273, 154-32-00274, 154-32-00275, 154-32-00276 , 154-32-00277, 154-32-00278, 154-32-00290, 154-32-00291, 154-32-00380, 154-32-00381, 15 |
| Гусеница в сборе | 154-820-0300, 154-820-0301, 154-820-0302, 154-820-0303, 154-820-0304, 154-820-0305, 154-820-0306, 154-820-0307, 154-820-0308, 154-820-0210, 154-820-0211, 154-820-0212, 154-820-0213, 154-820-0214, 154-820-0350, 154-820-0351, 154-820-0430, 154-820-0431, 154 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 857 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 154-32-00430 |
| Замены артикула | 154-32-00030, 154-32-00031, 154-32-00032, 154-32-00033, 154-32-00034, 154-32-00035, 154-32-00070, 154-32-00210, 154-32-00211, 154-32-00212, 154-32-00213, 154-32-00214, 154-32-00215, 155-32-00010, 155-32-00011, 155-32-00012, 155-32-00013, 155-32-00014, 154 |
| Гусеница в сборе | 154-32-02010, 154-32-02011, 154-32-02012, 154-32-02013, 154-32-02014, 154-32-02015, 154-32-02060, 154-32-02061, 154-32-02062, 154-32-02063, 154-32-02120, 154-32-02121, 154-32-02122, 154-32-02123, 154-32-02125, 154-32-02126, 154-32-02127, 154-32-02128, 154 |
| Количество звеньев | 41 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 785 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 154-32-00400 |
| Замены артикула | 154-32-00300, 154-32-00301, 154-32-00440, 154-32-00441, 154-32-00310, 154-32-00311 |
| Гусеница в сборе | 154-32-04070, 154-32-04071, 154-32-04100, 154-32-04101, 154-32-04170, 154-32-04171, 154-32-04110, 154-32-04111, 154-32-04160, 154-32-04000, 154-32-04001, 154-32-04002, 154-32-04030, 154-32-04031, 154-32-04032, 154-32-04200, 154-32-04201, 154-32-04202, 154 |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 742 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 14X-32-00100 |
| Замены артикула | 14X-32-00010, 14X-32-00220, 14X-32-00221, 14X-32-00200, 14X-32-00201, 14X-32-00202, 14X-32-00203, 14X-32-00210, 14X-32-00211, 14X-32-00212, 14X-32-00213 |
| Гусеница в сборе | 14X-32-01200, 14X-32-01100, 14X-32-01140, 14X-32-01150, 14X-32-02000, 14X-32-02001, 14X-32-02002, 14X-32-02003, 14X-32-02010, 14X-32-02011, 14X-32-02012, 14X-32-02013, 14X-32-02020, 14X-32-02021, 14X-32-02022, 14X-32-02023, 14X-32-02200, 14X-32-02201, 14X |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 665 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 13G-32-00020 |
| Замены артикула | 13G-32-00021, 13G-32-00010, 13G-32-00011, 13G-32-00110, 13G-32-00111 |
| Гусеница в сборе | 13G-32-01200, 13G-32-01201, 13G-32-01210, 13G-32-01211, 13G-32-02200, 13G-32-02201 |
| Количество звеньев | 46 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 589 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Артикул | 134-32-00020 |
| Замены артикула | 134-32-00021, 134-32-00120, 134-32-00121 |
| Гусеница в сборе | 134-32-01100, 134-32-01101 |
| Количество звеньев | 40 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 512 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Kobelco |
| Артикул | 72213404 |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 583 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Kobelco |
| Артикул | 72210200 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 560 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Case |
| Артикул | 168275A1 |
| Замены артикула | 159419A1 |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 583 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Case |
| Артикул | 160430A1 |
| Замены артикула | 168274A1 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 560 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 6Y2754 |
| Замены артикула | 118-7301, 201-9119, 213-1971 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М22 |
| Болт: |
3182558 |
| Гайка | 79035320 |
| Вес | 941 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 6Y2755 |
| Замены артикула | 118-7300, 201-9118, 213-1972 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 236-8893 |
| Количество звеньев | 50 |
| Шаг | 202,8 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 762 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 6Y0853 |
| Замены артикула | 115-1849, 201-9117, 213-1932 |
| Количество звеньев | 48 |
| Шаг | 202,8 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 718 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 6Y0854 |
| Замены артикула | 115-1848, 201-9116, 213-1933 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 202,8 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 674 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 117-1374 |
| Замены артикула | 168-9060 |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 583 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 117-1373 |
| Количество звеньев | 47 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 537 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 9W9353 |
| Замены артикула | 878812, 966203 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 560 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | CAT |
| Артикул | 9W9354 |
| Замены артикула | 878811, 964301 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 514 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | 331/21515 |
| Замены артикула | JSA0033 |
| Количество звеньев | 50 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 780 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JBA0121 |
| Замены артикула | 331/21572 |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 583 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JBA0122 |
| Количество звеньев | 47 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 537 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JRA0082 |
| Замены артикула | JRA0193, 332/J7632, 331/21574 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 560 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | 331/21575 |
| Замены артикула | JRA0193, 332/J7632 |
| Количество звеньев | 46 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 525 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JLA0317 |
| Замены артикула | 331/22313 |
| Количество звеньев | 43 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 491 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 2272-6185 |
| Замены артикула | 2272-6161, 200103-00089, 2272-6147, 200103-00046, K1004856, K1004856A |
| Гусеница в сборе | 2272-7080, 2272-7081, 2272-7082, 2272-9042D1, 2272-9042D2, 2272-9042D3, 2272-9042D4, 2272-6160D5, 2273-6071D1, 2273-6071D2, 2273-6071D3, 2273-7078, 2273-7079, 2273-7080, 2273-9019, 2604-1384, 604-00142, 200106-00023, 200106-00027, 200106-00028, 200106-000 |
| Количество звеньев | 50 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М22 |
| Вес | 961 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 272-00062 |
| Замены артикула | 272-00062A, 272-00062B, 200103-00067, 200103-00067A, 200103-00068 |
| Гусеница в сборе | K1007012, K1007013, K1008704, K1009228, K1009229, K1009230, K1009231, K1039233, K1039267, K1039268, K1039269, K1044161, K1044162, K1044163, K1044164, 273-00101, 273-00107, 273-00108, 273-00109, 273-00113, 273-00114, 273-00115, 273-00116, 200106-00005, 200 |
| Количество звеньев | 48 |
| Шаг | 216 |
| Крепление башмака | М22 |
| Вес | 760 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 2272-1074 |
| Замены артикула | 2272-2009, 2272-6203 |
| Гусеница в сборе | 2273-1039, 2273-1040, 2273-1041, 2273-1042, 2273-1043, 2273-1045, 2273-1045, 2273-1049, 2273-7039, 2273-7040, 2273-7048, 2604-1378, 2604-1303, 2604-1311, K1038873, 604-00129, 604-00122, 2604-1242 |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 771 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 273-00009 |
| Замены артикула | 272-00046, 200103-00095, K1011519 |
| Гусеница в сборе | 273-00007, 273-00008, 273-00014, 273-00013, 273-00077, 273-00085, 273-00086, 273-00087, 273-00089, 273-00090, 273-00091, 604-00011A, 604-00011B, K1046447, K1046448, K1046449, K1046450, K1046451, K1046452, K1046453, 00106-00323, 200106-00324, 200106-00325, |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 593 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 2272-6137 |
| Замены артикула | 2272-6101, 272-00054, 200103-00096A, 200103-00125, 200104-00102, 200103-00006, K1038366, K1011228 |
| Гусеница в сборе | 2272-6106D2, 2272-6106D3, 2272-6106D4, 2272-9032D1, 2272-9032D5, 2273-7051, 273-00096, 273-00097, 273-00098, 273-00099, 273-00119, 273-00120, 200106-00155A, 200106-00157A, 200106-00158A, 200106-00159A, 200106-00162, 200106-00163, 200106-00164, 200106-0026 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 570 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | K1029370 |
| Замены артикула | 200103-00103 |
| Гусеница в сборе | K1012410, K1024452, K1024453, K1024454, K1024455, K1024456, K1024458, K1024459, K1024460, K1024461, 200106-00238, 200106-00239, 200106-00240, 200106-00241, 200106-00242, 200106-00243, 200106-00244, 200106-00245, 200106-00246, 200106-00247 |
| Количество звеньев | 44 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М18 |
| Вес | 511 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 200103-00098 |
| Замены артикула | K1043354 |
| Гусеница в сборе | 200106-00199, 200106-00200, 200106-00201, 200106-00251, 200106-00252, 200106-00253, 200106-00339, 200106-00363, K1024575, K1024576, K1033979, K1041820, K1041821, K1041822, K1041823, K1041860, K1041861, K1045214, K1047492 |
| Количество звеньев | 46 |
| Шаг | 171,45 |
| Крепление башмака | М16 |
| Вес | 323 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Артикул | 9272-6014D2 |
| Гусеница в сборе | 9272-6014D1, 9273-6004D1, 9273-6004D2, 9273-6004D3 |
| Количество звеньев | 46 |
| Шаг | 171,45 |
| Крепление башмака | М16 |
| Вес | 333 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Volvo |
| Артикул | 14526636 |
| Замены артикула | VOE14526636, 1182-00700, 14520602, 14522126, 14570113, SA1182-00700, VOE14520602, VOE14522126, VOE14570113 |
| Гусеница в сборе | VOE8277172, VOE8277173, VOE8277174, VOE8277175, VOE8277176, VOE8286216, VOE8286217, VOE8286288 |
| Количество звеньев | 52 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 1038 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Volvo |
| Артикул | 14520684 |
