Запчасти для строительной техники Shantui (Шантуй)
45 000,00 грн
40 500,00 грн
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD32 | ||||||||
| Артикул | 175-30-00517 | ||||||||
| Замены артикула | 175-30-00470, 175-30-00471, 175-30-00472, 175-30-00510, 175-30-00511, 175-30-00512, 175-30-00513, 175-30-00514, 175-30-00515, 175-30-00516, 175-30-00532, 17A-30-00720, 17A-30-00721, 17A-30-00730, 17A-30-00790 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 68 мм | ||||||||
| Вес | 51 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||||
| Артикул | 155-30-00234 | ||||||||
| Замены артикула | 140-30-00240,145-30-00110, 155-30-00172, 155-30-00230, 155-30-00231, 155-30-00232, 155-30-00233, 155-30-00235 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 58 мм | ||||||||
| Вес | 37 кг |
6 500,00 грн
6 050,00 грн
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-06000 | ||||||||
| Замены артикула | 14X-30-00141, 141-30-00560, 141-30-00561, 141-30-00562, 141-30-00563, 141-30-00564, 141-30-00565, 141-30-00566, 141-30-00566E, 144-81-30050, 144-81-30051, 144-81-30052, 144-81-30053, 144-81-30054, 14X-30-00140, 14X-30-00141, 14X-30-00142, 14X-30-00143 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 61 мм | ||||||||
| Вес | 34 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D135A-1, D135A-2, D150A-1, D155A-1, D155A-2, D155A-3, D155AX-3, D155A-5, D155AX-5, D155A-6, D155AX-6 | ||||||
| Артикул | 175-30-00517 | ||||||
| Замены артикула | 175-30-00470, 175-30-00471, 175-30-00472, 175-30-00510, 175-30-00511, 175-30-00512, 175-30-00513, 175-30-00514, 175-30-00515, 175-30-00516, 175-30-00532, 17A-30-00720, 17A-30-00721, 17A-30-00730, 17A-30-00790 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Диаметр вала | 68 мм | ||||||
| Вес | 51 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D75S-2, D75S-3, D75S-5, D80A-18, D80E-18, D80F-18, D80P-18, D83E-1, D83P-1, D85A-18, D85A-21, D85A-21B, D85E-18, D85E-21, D85P-18, D85P-21, D95S-1, D95S-2 | ||||||
| Артикул | 155-30-00234 | ||||||
| Замены артикула | 140-30-00240,145-30-00110, 155-30-00172, 155-30-00230, 155-30-00231, 155-30-00232, 155-30-00233, 155-30-00235 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Диаметр вала | 58 мм | ||||||
| Вес | 37 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-10000 | ||||||||
| Замены артикула | 14X-30-00091, 14X-30-00040, 14X-30-00041, 14X-30-00043, 14X-30-00045, 14X-30-00090, 14X-30-00092, 14X-30-00093, 14X-30-00095, 14X-30-00096, 14X-30-00135, 14X-30-00136, 14X-30-01030, 14X-30-14200 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 320.5 ? 114 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 65 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-09000 | ||||||||
| Замены артикула | 14X-30-00081, 14X-30-00030, 14X-30-00031, 14X-30-00033, 14X-30-00035, 14X-30-00080, 14X-30-00082, 14X-30-00083, 14X-30-00084, 14X-30-00085, 14X-30-00086, 14X-30-00087, 14X-30-00126, 14X-30-00127, 14X-30-01020, 14X-30-14100 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 320.5 ? 114 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 56 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD32 | ||||||
| Артикул | 175-30-00770 | ||||||
| Замены артикула | 175-30-00490, 175-30-00491. 175-30-00492. 175-30-00494. 175-30-00495, 175-30-00496, 175-30-00497, 175-30-00498, 175-30-00499, 175-30-00554, 176-30-00075, 176-30-00122 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 409 ? 140 | ||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||
| Вес | 118 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD32 | ||||||
| Артикул | 175-30-00760 | ||||||
| Замены артикула | 175-30-00480, 175-30-00481, 175-30-00483, 175-30-00484, 175-30-00485, 175-30-00486, 175-30-00487, 175-30-00488, 175-30-00489, 175-30-00544, 176-30-00065, 176-30-00112 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 409 ? 140 | ||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||
| Вес | 108 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||
| Артикул | 155-30-00117 | ||||||
| Замены артикула | 154-30-00403, 155-30-00110, 155-30-00111, 155-30-00112, 155-30-00113, 155-30-00114, 155-30-00115, 155-30-00116, 155-30-00118, 155-30-00250 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 380 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 82 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||
| Артикул | 155-30-00127 | ||||||
| Замены артикула | 154-30-00503, 155-30-00120, 155-30-00121, 155-30-00122, 155-30-00123, 155-30-00124, 155-30-00125, 155-30-00126, 155-30-00128, 155-30-00240 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 380 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 71 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 228MC-41000 |
| Гусеница в сборе | 228MC-41156, 228MC-41161, 228MC-41166, 228MC-41171, 228MC-41176 |
| Количество звеньев | 41 |
| Шаг | 228,6 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 1075 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 216MJ-45000 |
| Замены артикула | 216MA-45000, 216MG-45000 |
| Гусеница в сборе | 216MM-45491 |
| Количество звеньев | 45 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 857 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 216MA-39000 |
| Замены артикула | 216MG-39000, 216MJ-39000 |
| Гусеница в сборе | 216MG-39156, 216MA-39156, 216MA-39161, 216MA-39166 |
| Количество звеньев | 39 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 742 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 216MG-38000, 216MJ-38000 |
| Гусеница в сборе | 216MA-38156, 216MG-38156 |
| Количество звеньев | 38 |
| Шаг | 215,9 |
| Крепление башмака | М24 |
| Вес | 723 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 203MM-42000 |
| Замены артикула | 203MJ-42000 |
| Гусеница в сборе | 16L-41-00001, 203MM-42411 |
| Количество звеньев | 42 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 716 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Shantui |
| Артикул | 203MG-37000 |
| Замены артикула | 203MJ-37000 |
| Гусеница в сборе | 203MA-37151, 203MJ-37151, 16Y-41-00000 |
| Количество звеньев | 37 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 631 кг |