Каток опорный (нижний) экскаватора и бульдозера
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||
| Артикул | 288-0935 | ||||||
| Замены артикула | 125-4176, 6T0727, 7T4107 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 330.5 ? 114.3 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 58 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||
| Артикул | 120-5766 | ||||||
| Замены артикула | 125-4176, 288-0935, 6T0727, 7T4107 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 330.5 ? 114.3 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 58 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Модель | Cat D4H D5C D5M D5N, Komatsu D39 41 DF |
| Артикул | CR6151 |
| Замены артикула | 1248240 124-30-52602 124-30-00212 CR4306 CR6151 |
| Вес | 37 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Модель | D4H LGP / D4H TSK / D4H XL / D5C / D5C LGP / D5G LGP / D5G XL / D5K LGP / D5K XL / D5M LGP / D5M XL / D5N LGP / D5N XL |
| Артикул | CR6150 |
| Замены артикула | CR4305 / CR6150 / 124-8237 / 125-4169 / 7G4836 / 7G4829 / A01040L1M00 |
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||
| Артикул | CR6088 | ||||||
| Замены артикула | 125-4175, 288-0934, 6T0728, 7T4102 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 330.5 ? 114.3 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||
| Артикул | CR6153 | ||||||
| Замены артикула | 9P1363 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 317.6 ? 101.6 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 49 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||
| Артикул | 121-0827 | ||||||
| Замены артикула | 9P1363 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 317.6 ? 101.6 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 49 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||
| Артикул | 121-0824 | ||||||
| Замены артикула | 118-1611, 9P1368, 7K8572 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 317.6 ? 101.6 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 44 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-10000 | ||||||||
| Замены артикула | 14X-30-00091, 14X-30-00040, 14X-30-00041, 14X-30-00043, 14X-30-00045, 14X-30-00090, 14X-30-00092, 14X-30-00093, 14X-30-00095, 14X-30-00096, 14X-30-00135, 14X-30-00136, 14X-30-01030, 14X-30-14200 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 320.5 ? 114 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 65 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-09000 | ||||||||
| Замены артикула | 14X-30-00081, 14X-30-00030, 14X-30-00031, 14X-30-00033, 14X-30-00035, 14X-30-00080, 14X-30-00082, 14X-30-00083, 14X-30-00084, 14X-30-00085, 14X-30-00086, 14X-30-00087, 14X-30-00126, 14X-30-00127, 14X-30-01020, 14X-30-14100 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 320.5 ? 114 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 56 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Модель | D60A-6, D60A-7, D60A-8, D60E-7, D60E-8, D60F-7, D60F-7A, D60F-8, D60F-8A, D60P-6, D60P-7, D60P-8, D60PL-7, D60PL-8, D60S-7, D60S-8, D65A-6, D65A-7, D65A-8, D65E-7, D65E-8, D65P-7, D65P-8, D65S-7, D65S-8, D66S-1, D68E-1, D68P-1, D75A-1 |
| Артикул | 141-30-00585S |
| Замены артикула | KM117 / KM869 / B4065001M00 / 141-30-00581 / 141-30-00582 / 141-30-00583 / 141-30-00584 / 141-30-00585 / 141-30-00586 / 141-30-00587 / 141-30-00588 / 141-30-36203 / 144-30-B0810 |
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | >D40A-1, D40A-3, D40F-3, D40P-1, D40P-3, D40PL-1, D40PL-3, D40PLL-1, D40PLL-3, D41A-3, D41A-3A, D41E-3, D41P-3, D41Q-3, D41S-3, D45A-1, D45E-1, D45P-1, D45S-1, D50A-16, D50A-17, D50F-16, D50F-17, D50P-16, D50P-17, D50PL-16, D50PL-17, D50S-16, D53A-16, D53A-17, D53P-16, D53P-17, D53S-16, D53S-17, D55S-2, D55S-3, D57S-1, D57S-1B, D58E-1, D58E-1A, D58E-1B, D58P-1, D58P-1B, D60A-3, D60P-3, D60S-3, D63E-1, D63E-1A, D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||||
| Артикул | 131-30-00354 | ||||||
| Замены артикула | 131-30-00353, 131-30-00330, 131-30-00331, 131-30-00332, 131-30-00350, 131-30-00352, 131-30-56200, 140-30-00060, 140-30-00061, 140-30-00062, 140-30-00063, 140-30-00082 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 310 × 110 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Модель | D75S-3, D75S-5, D80A-18, D80E-18, D80F-18, D80P-18, D83E-1, D83P-1, D85A-18, D85A-21, D85A-21B, D85E-18, D85E-21, D85P-18, D85P-21, D95S-1, D95S-2, SD22, SD22E, SD22S, SD23, SD23D, SD23E, SD23R, SD23S |
| Артикул | 155-30-00118, 1553000118 |
| Замены артикула | 154-30-00403, 155-30-00110, 155-30-00111, 155-30-00112, 155-30-00113, 155-30-00114, 155-30-00115, 155-30-00116, 155-30-00117, 155-30-00250 |
| Вес | 79 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D355A-3, D355A-5, D355C-3 | ||||||
| Артикул | 195-30-00340 | ||||||
| Замены артикула | 195-30-00124, 195-30-00125, 195-30-00126, 195-30-00127, 195-30-00128, 195-30-00340, 195-30-00341, 195-30-00342, 195-30-00343, 195-30-00344, 195-30-00345, 195-30-00346 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 500 ? 145 | ||||||
| Болт крелпения | М27 | ||||||
| Вес | 164 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D355A-3, D355A-5, D355C-3 | ||||||
| Артикул | 195-30-00330 | ||||||
| Замены артикула | 195-30-00114, 195-30-00115, 195-30-00116, 195-30-00117, 195-30-00118, 195-30-00331, 195-30-00332, 195-30-00333, 195-30-00334, 195-30-00335, 195-30-00336, 196-30-00065 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 500 ? 145 | ||||||
| Болт крелпения | М27 | ||||||
| Вес | 153 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D275A-5, D275AX-5 | ||||||
| Артикул | 17M-30-00330 | ||||||
| Замены артикула | 17M-30-01330, 17M-30-01331 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Диаметр вала | 62 мм | ||||||
| Вес | 128 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D275A-5, D275AX-5 | ||||||
| Артикул | 17M-30-00320 | ||||||
| Замены артикула | 17M-30-01320, 17M-30-01321 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Диаметр вала | 62 мм | ||||||
| Вес | 119 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD32 | ||||||
| Артикул | 175-30-00770 | ||||||
| Замены артикула | 175-30-00490, 175-30-00491. 175-30-00492. 175-30-00494. 175-30-00495, 175-30-00496, 175-30-00497, 175-30-00498, 175-30-00499, 175-30-00554, 176-30-00075, 176-30-00122 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 409 ? 140 | ||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||
| Вес | 118 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD32 | ||||||
| Артикул | 175-30-00760 | ||||||
| Замены артикула | 175-30-00480, 175-30-00481, 175-30-00483, 175-30-00484, 175-30-00485, 175-30-00486, 175-30-00487, 175-30-00488, 175-30-00489, 175-30-00544, 176-30-00065, 176-30-00112 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 409 ? 140 | ||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||
| Вес | 108 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D155A-3, D155AX-3, D155A-5, D155AX-5, D155A-6, D155AX-6 | ||||||
| Артикул | 17A-30-00080 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Диаметр вала | 64.5 мм | ||||||
| Вес | 107 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D155A-3, D155AX-3, D155A-5, D155AX-5, D155A-6, D155AX-6 | ||||||
| Артикул | 17A-30-00070 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Диаметр вала | 64.5 мм | ||||||
| Вес | 97 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||
| Артикул | 155-30-00117 | ||||||
| Замены артикула | 154-30-00403, 155-30-00110, 155-30-00111, 155-30-00112, 155-30-00113, 155-30-00114, 155-30-00115, 155-30-00116, 155-30-00118, 155-30-00250 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 380 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 82 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Shantui | ||||||
| Модель | SD22, SD23 | ||||||
| Артикул | 155-30-00127 | ||||||
| Замены артикула | 154-30-00503, 155-30-00120, 155-30-00121, 155-30-00122, 155-30-00123, 155-30-00124, 155-30-00125, 155-30-00126, 155-30-00128, 155-30-00240 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 380 ? 136 | ||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||
| Вес | 71 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D60A-8, D60E-8, D60P-8, D65A-8, D65E-12, D65E-8, D65EX-12, D65EX-15, D65EX-16, D65EX-17, D65P-12, D65P-8, D65PX-12, D65PX-15, D65PX-16, D65PX-17, D65WX-17, D65WX-15, D75A-1, D85ESS-2A | ||||||
| Артикул | 14X-30-00091 | ||||||
| Замены артикула | 14X-30-00040, 14X-30-00041, 14X-30-00043, 14X-30-00045, 14X-30-00090, 14X-30-00092, 14X-30-00093, 14X-30-00095, 14X-30-00096, 14X-30-00135, 14X-30-00136, 14X-30-01030, 14X-30-14200 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320.5 ? 114 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 65 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D40A-1, D40A-3, D40F-3, D40P-1, D40P-3, D40PL-1, D40PL-3, D40PLL-1, D40PLL-3, D41A-3, D41A-3A, D41E-3, D41P-3, D41Q-3, D41S-3, D45A-1, D45E-1, D45P-1, D45S-1, D50A-16, D50A-17, D50F-16, D50F-17, D50P-16, D50P-17, D50PL-16, D50PL-17, D50S-16, D53A-16, D53A-17, D53P-16, D53P-17, D53S-16, D53S-17, D55S-2, D55S-3, D57S-1, D57S-1B, D58E-1, D58E-1A, D58E-1B, D58P-1, D58P-1B, D60A-3, D60P-3, D60S-3, D63E-1, D63E-1A, D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||||
| Артикул | 131-30-00354 | ||||||
| Замены артикула | 131-30-00353, 131-30-00330, 131-30-00331, 131-30-00332, 131-30-00350, 131-30-00352, 131-30-56200, 140-30-00060, 140-30-00061, 140-30-00062, 140-30-00063, 140-30-00082 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D40A-1, D40A-3, D40F-3, D40P-1, D40P-3, D40PL-1, D40PL-3, D40PLL-1, D40PLL-3, D41A-3, D41A-3A, D41E-3, D41P-3, D41Q-3, D41S-3, D45A-1, D45E-1, D45P-1, D45S-1, D50A-16, D50A-17, D50F-16, D50F-17, D50P-16, D50P-17, D50PL-16, D50PL-17, D50S-16, D53A-16, D53A-17, D53P-16, D53P-17, D53S-16, D53S-17, D55S-2, D55S-3, D57S-1, D57S-1B, D58E-1, D58E-1A, D58E-1B, D58P-1, D58P-1B, D60A-3, D60P-3, D60S-3, D63E-1, D63E-1A, D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||||
| Артикул | 131-30-00344 | ||||||
| Замены артикула | 131-30-00343, 131-30-00320, 131-30-00321, 131-30-00322, 131-30-00340, 131-30-00342, 131-30-56100, 140-30-00050, 140-30-00051, 140-30-00052, 140-30-00053, 140-30-00072 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 47 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | Kobelco | ||||||||||
| Модель | ED150, SK170LC, SK200LC, VI SK210 MARK IV, SK210-8, SK210-9, SK210LC, SK210LC-6E, SK210LC-8, SK235SR, SK250 MARK 8, SK250LC-6E, SK250LC MARK VI, SK260 MARK 8 | ||||||||||
| Артикул | YN64D00019F1 | ||||||||||
| Замены артикула | 24100N8009F2, LQ64D00011F1, LQ64D00029F1, LQ64D00034F1, LQ64D00054F1, YN64D00013F1 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | New Holland | ||||||||||
| Модель | E150, E150BSF, E165, E165LC, E175, E175B, E195EL, E195LC, E200SR, E200SRLC, E215B, E215BJ, E215C, E215E, E215LC, E225BSR, E235SRLC, E235SRNLC, E245B, E265EL, E265LC | ||||||||||
| Артикул | 72203513 | ||||||||||
| Замены артикула | 72150316, 75263684 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 310 ? 110 | ||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | Case | ||||||||||
| Модель | CX160, CX160B, CX160C, CX180, CX210, CX210B, CX210BLR, CX210BNLC, CX210NLC, CX225, CX225SR, CX230, CX235SR, CX240, CX240LR, CX240B, CX240BLR, CX250, CX250C | ||||||||||
| Артикул | 152170A1 | ||||||||||
| Замены артикула | 160417A1 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 318 ? 110 | ||||||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 6Y-2795 | ||||||||
| Замены артикула | 109-1213, 134-1013, 150-3987, 150-4849, 163-4149, 163-4150, 179-1486, 179-1491, 183-2874, 183-2879, 6Y2795 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 115 | ||||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||||
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 117-5047 | ||||||||
| Замены артикула | 109-1213, 134-1013, 150-3987, 150-4849, 163-4149, 163-4150, 179-1486, 179-1491, 183-2874, 183-2879, 6Y2795 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 115 | ||||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||||
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325B, 325BL, 325BLN, 325CL, 325D, 325DL, 325L, 325LN, 329D, 329DL, 329E, 329EL, 329ELN, 329FL | ||||||||
| Артикул | 117-5046 | ||||||||
| Замены артикула | 163-4147, 206-1264, 247-0565, 345-2961, 6Y1057 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 339 ? 106 | ||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||
| Вес | 44 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||
| Артикул | 163-4145 | ||||||
| Замены артикула | 6I9396 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 319 ? 106 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||
| Модель | 315, 315C, 315L, 317, 317BL, 317BLN, 317N, 318BL, 318BN, 318BN, 318C, 319D, 319DL, 319DLN, 319E, 320, 320B, 320BL, 320BLL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 320L, 320N, 321C, 323DL, 323DLN | ||||||||||
| Артикул | 163-4143 | ||||||||||
| Замены артикула | 117-5045, 1R8669, 8E5034, 209-3386, 286-9823, 348-1867 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 296.4 ? 98.5 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43219 | ||||||||||
| Замены артикула | 332/K9253, JSA0047 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 130 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 54 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF173R3E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF200R0E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | 331/43853 | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | 400LC-III, 450-III, 400LC-V, 420LC-V, 450LC-V, 470LC-V, 500LC-V, DX480LCA, DX500LCA, DX380LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX380LC-3, DX420LC-3, DX490LC-3, DX530LC-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 2270-9404A | ||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 2270-9404B, 200104-00038, 2270-9010, 200104-00007B, 270-00060, 200104-00034 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 400 ? 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | M22 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 280LC-III, 300-III, 290LC-V, 300LC-V, 330LC-V, 340LC-V, DX300LC, DX300LCA, DX340LC, DX340LCA, DX350LC, DX300LC-3, DX340LC-3, DX350LC-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 200104-00001A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Замены артикула | 2270-6084, 2270-9025, 2270-9025A, 2270-9025B, 2270-9401A, 2270-9401B, 270-00048E, 270-00048G, K1008896 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 368.3 ? 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX160LC, DX180LC |
| Артикул | K1023169A |
| Вес | 37 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX140LC, DX140LCR |
| Артикул | K1011871A |
| Замены артикула | K1033977 |
| Вес | 24 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||||
| Модель | 130LC-V, 140LC-V, DX140LC-3, DX140LCR-3 | ||||||||||||
| Артикул | 2270-1061 | ||||||||||||
| Замены артикула | 9270-6003, 200104-00028A | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Посадочный размер, мм | 250 ? 89 | ||||||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||||||
| Вес | 24 кг |